범주
ID 카드 스마트 카드 액세스 제어용 MIFARE 카드(ISO)
GYRFID는 상하이에 본사를 둔 중국의 스마트 카드 및 RFID 태그 제공업체입니다. ICS 지원: 기능: 크기: CR80 85.60 x 53.98mm 두께: 0.84mm 재질: PVC, PET 카드 표면: 무
기본정보
모델 번호. | ISO |
적용 분야 | 대중 교통 |
전원 공급 모드 | 패시브 카드 |
캐리어 주파수 | 낮은 빈도 |
데이터 전송 모드 | 평행한 |
치수 | Cr80 85,60 x 53,98mm |
두께 | 0,84mm |
지도 표면 | 무광택/광택 마감 |
주택 | 적층 |
색상 | 흰색 인쇄 가능 |
칩 | Lf, Hf, UHF |
운송 패키지 | 대량으로 |
사양 | 로스 |
등록 상표 | GYRFID |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 85235210 |
생산 능력 | 월 500,000 |
상품 설명
GYRFID는 상하이에 본사를 둔 중국의 스마트 카드 및 RFID 태그 공급업체입니다.개요: | |||
스마트 카드는 캠퍼스 ID 카드, 기업 ID 카드, ID 카드, 이벤트 티켓, NFC 결제 등과 같은 출입 통제 응용 프로그램에 널리 사용됩니다. Zebra, Evoils 및 Fargo 프린터에서 더 나은 인쇄 효과를 내기 위해 적합한 오버레이가 포함된 카드를 제공합니다. 우리는 또한 공장의 대형 프린터 기계로 인쇄 서비스를 제공하며 인쇄 품질이 더 안정적이고 좋습니다. 카드 크기는 86x54mm, CR80 표준형, 두께는 0.86+/-0.02mm입니다. | |||
명세서: | ||
부품 번호: | ISO | |
이름: | PVC 카드 | |
재료: | PVC | |
크기: | CR80 86x54mm | |
두께: | 0,84+/-0,02mm | |
색상 옵션: | 하얀색 | |
주택: | 적층 | |
무게 : | 6,5g | |
온도: | -20~ +70 °C | |
최소 주문 수량: | 100개 | |
패키지 : | 상자 당 200개 | |
비고: | ||
ICS는 다음을 지원합니다.
빈도 | IC-모델 | 읽기 쓰기 | 메모리 | 규약 | 마르케 | 지원하다 |
125kHz LF | GK4001/TK4100 | R/O | 64비트 | / | 그리고 | |
T5577 | 읽기/쓰기 | 363비트 | ISO11784 | 아트멜 | 그리고 | |
13,56MHz HF | MIFARE 클래식 1K | 읽기/쓰기 | 1Kbyte | ISO14443A | NXP | 그리고 |
F08 | 읽기/쓰기 | 1K바이트 | ISO14443A | 푸단 | 그리고 | |
MIFARE 클래식 4K | 읽기/쓰기 | 4K바이트 | ISO14443A | NXP | 그리고 | |
초경량 EV1 | 읽기/쓰기 | 640비트 | ISO14443A | NXP | 그리고 | |
NTAG213 | 읽기/쓰기 | 180바이트 | ISO14443A | NXP | 그리고 | |
DESFire EV1 4K | 읽기/쓰기 | 4K바이트 | ISO14443A | NXP | 그리고 | |
아이코드 슬릭스 | 읽기/쓰기 | 1024비트 | ISO15693 | NXP | 그리고 | |